会社概要・沿革
会社概要
| 社名 | 株式会社BOD |
|---|---|
| 所在地 | 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2丁目49番7号 |
| 代表者 | 田中 大善 |
| 設立 | 2017年1月23日 |
| 資本金 | 1億円(資本準備金含む) |
| 連結従業員数 | 780名(2024年12月現在) |
| 許可番号 | 労働者派遣事業:派13-315270 有料職業紹介事業:13-ユ-313132 古物商許可番号:305502120241 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T6013301039989 |
| 労働者派遣事業の状況 (情報開示) |
https://www.bod-grp.com/pdf/hakenmargin_rate.pdf |
| 事業内容 | アウトソーシング事業(事務代行/人事労務/システム開発/物流・倉庫/コールセンター) |
| 提供サービス | アウトソーシング / 事務代行 / 請求業務代行 / 記帳代行 / スキャン代行 / マニュアル作成・管理代行 / 年末調整代行 / 給与計算代行 / 勤怠管理代行 / マイナンバー収集・管理代行 / クラウドシステム導入支援 / Salesforce導入・運用支援 / GENIEE導入・運用支援 / 物流代行 / キッティング代行 / DM発送代行 / コールセンター / オンサイト業務委託 / 人材派遣 / 文字起こし |
| グループ会社 | 株式会社HRマネジメント 株式会社プログレス 株式会社BPC 株式会社ベストワークス |
沿革
| 2017年6月 | BODサービス開始 ・通信事業業務管理 ・電力事業業務管理 ・OA事業業務管理 ・システム開発/保守 |
|---|---|
| 2017年10月 | バックオフィスサービス開始(給与計算 / 人事情報 / 経理) |
| 2018年1月 | フルキャストホールディングスへ株式譲渡 |
| 2018年4月 | バックオフィスサービス及びBPOサービス拡充(総務) Claris社認定パートナー |
| 2018年7月 | BPOサービス拡充 物流センター開設 salesforce社認定パートナー ![]() |
| 2019年3月 | プライバシーマーク取得 子会社BOD Alphaサービス開始(人材派遣) |
| 2019年11月 | 物流センター拡張 |
| 2020年1月 | 株式会社HRマネジメントを子会社化 |
| 2021年3月 | 株式会社プログレスを子会社化 |
| 2022年4月 | 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を取得 |
| 2023年10月 | 株式会社Best Practice Consulting(現 株式会社BPC)を子会社化 |
| 2025年4月 | 株式会社ベストワークスを子会社化 高知BPOセンター開設 |
※Salesforceは、Salesforce.com,Inc.の商標であり、許可のもとで使用しています。



